Цени на слепени греди за 1 брой с ДДС
Дължина в мм | Ширина в мм | Височина в мм | Единична цена в лв. | Дължина в мм | Ширина в мм | Височина в мм | Единична цена в лв. | Дължина в мм | Ширина в мм | Височина в мм | Единична цена в лв. | ||
6000 | 60 | 120 | 104 | 5000 | 60 | 120 | 86 | 4000 | 60 | 120 | 69 | ||
6000 | 80 | 120 | 138 | 5000 | 80 | 120 | 115 | 4000 | 80 | 120 | 92 | ||
6000 | 100 | 120 | 173 | 5000 | 100 | 120 | 144 | 4000 | 100 | 120 | 115 | ||
6000 | 120 | 120 | 207 | 5000 | 120 | 120 | 173 | 4000 | 120 | 120 | 138 | ||
6000 | 120 | 140 | 242 | 5000 | 120 | 140 | 202 | 4000 | 120 | 140 | 161 | ||
6000 | 140 | 140 | 282 | 5000 | 140 | 140 | 235 | 4000 | 140 | 140 | 188 | ||
6000 | 140 | 160 | 323 | 5000 | 140 | 160 | 269 | 4000 | 140 | 160 | 215 | ||
6000 | 160 | 160 | 369 | 5000 | 160 | 160 | 307 | 4000 | 160 | 160 | 246 | ||
6000 | 160 | 180 | 415 | 5000 | 160 | 180 | 346 | 4000 | 160 | 180 | 276 | ||
6000 | 180 | 180 | 467 | 5000 | 180 | 180 | 389 | 4000 | 180 | 180 | 311 | ||
6000 | 100 | 200 | 288 | 5000 | 100 | 200 | 240 | 4000 | 100 | 200 | 192 | ||
6000 | 100 | 140 | 202 | 5000 | 100 | 140 | 168 | 4000 | 100 | 140 | 134 | ||
6000 | 100 | 160 | 230 | 5000 | 100 | 160 | 192 | 4000 | 100 | 160 | 154 | ||
6000 | 100 | 180 | 259 | 5000 | 100 | 180 | 216 | 4000 | 100 | 180 | 173 | ||
6000 | 180 | 360 | 933 | 5000 | 180 | 360 | 778 | 4000 | 180 | 360 | 622 | ||
6000 | 180 | 240 | 622 | 5000 | 180 | 240 | 518 | 4000 | 180 | 240 | 415 | ||
6000 | 160 | 320 | 737 | 5000 | 160 | 320 | 614 | 4000 | 160 | 320 | 492 | ||
6000 | 80 | 100 | 115 | 5000 | 80 | 100 | 96 | 4000 | 80 | 100 | 77 | ||
6000 | 80 | 160 | 184 | 5000 | 80 | 160 | 154 | 4000 | 80 | 160 | 123 | ||
6000 | 100 | 140 | 202 | 5000 | 100 | 140 | 168 | 4000 | 100 | 140 | 134 | ||
Дължина в мм | Ширина в мм | Височина в мм | Единична цена в лв. | Дължина в мм | Ширина в мм | Височина в мм | Единична цена в лв. | Дължина в мм | Ширина в мм | Височина в мм | Единична цена в лв. | ||
3000 | 60 | 120 | 52 | 2000 | 60 | 120 | 35 | 1000 | 60 | 120 | 17 | ||
3000 | 80 | 120 | 69 | 2000 | 80 | 120 | 46 | 1000 | 80 | 120 | 23 | ||
3000 | 100 | 120 | 86 | 2000 | 100 | 120 | 58 | 1000 | 100 | 120 | 29 | ||
3000 | 120 | 120 | 104 | 2000 | 120 | 120 | 69 | 1000 | 120 | 120 | 35 | ||
3000 | 120 | 140 | 121 | 2000 | 120 | 140 | 81 | 1000 | 120 | 140 | 40 | ||
3000 | 140 | 140 | 141 | 2000 | 140 | 140 | 94 | 1000 | 140 | 140 | 47 | ||
3000 | 140 | 160 | 161 | 2000 | 140 | 160 | 108 | 1000 | 140 | 160 | 54 | ||
3000 | 160 | 160 | 184 | 2000 | 160 | 160 | 123 | 1000 | 160 | 160 | 61 | ||
3000 | 160 | 180 | 207 | 2000 | 160 | 180 | 138 | 1000 | 160 | 180 | 69 | ||
3000 | 180 | 180 | 233 | 2000 | 180 | 180 | 156 | 1000 | 180 | 180 | 78 | ||
3000 | 100 | 200 | 144 | 2000 | 100 | 200 | 96 | 1000 | 100 | 200 | 48 | ||
3000 | 100 | 140 | 101 | 2000 | 100 | 140 | 67 | 1000 | 100 | 140 | 34 | ||
3000 | 100 | 160 | 115 | 2000 | 100 | 160 | 77 | 1000 | 100 | 160 | 38 | ||
3000 | 100 | 180 | 130 | 2000 | 100 | 180 | 86 | 1000 | 100 | 180 | 43 | ||
3000 | 180 | 360 | 467 | 2000 | 180 | 360 | 311 | 1000 | 180 | 360 | 156 | ||
3000 | 180 | 240 | 311 | 2000 | 180 | 240 | 207 | 1000 | 180 | 240 | 104 | ||
3000 | 160 | 320 | 369 | 2000 | 160 | 320 | 246 | 1000 | 160 | 320 | 123 | ||
3000 | 80 | 100 | 58 | 2000 | 80 | 100 | 38 | 1000 | 80 | 100 | 19 | ||
3000 | 80 | 160 | 92 | 2000 | 80 | 160 | 61 | 1000 | 80 | 160 | 31 | ||
3000 | 100 | 140 | 101 | 2000 | 100 | 140 | 67 | 1000 | 100 | 140 | 34 |
ЗАБЕЛЕЖКА: Гредите не са налични и се изработват по поръчка.
Показване на единичен резултат